型号 | 规格尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤对象 (μm) | 过滤效率 (%) | 滤网层数 (层) | 过滤级别 |
RT-PBM7721 | 595*595*21 | 2100/4200 | <10/35 | <200 | ≥10 | ≥70% | 3 | G2 |
RT-PBM5521 | 495*495*21 | 1500/3000 | <10/35 | <200 | ≥10 | ≥70% | 3 | G2 |
RT-PBM1721 | 295*595*21 | 1100/2200 | <10/35 | <200 | ≥10 | ≥70% | 3 | G2 |
RT-PBM7725 | 595*595*25 | 2100/4200 | <12/40 | <200 | ≥10 | ≥70% | 5 | G2 |
RT-PBM5525 | 495*495*25 | 1500/3000 | <12/40 | <200 | ≥10 | ≥70% | 5 | G2 |
RT-PBM1725 | 295*595*25 | 1100/2200 | <12/40 | <200 | ≥10 | ≥70% | 5 | G2 |
RT-PBM7746 | 595*595*46 | 2100/4200 | <15/45 | <200 | ≥10 | ≥70% | 7 | G2 |
RT-PBM5546 | 495*495*46 | 1500/3000 | <15/45 | <200 | ≥10 | ≥70% | 7 | G2 |
RT-PBM1746 | 295*595*46 | 1100/2200 | <15/45 | <200 | ≥10 | ≥70% | 7 | G2 |
选型指引:
部件 | 外框材质 | 金属网 | 推荐厚度(mm) |
描述 | 铝框/镀锌框/不锈钢框 | 铝合金网/不锈钢网 | 铝框: 21/25/46/50/69/80/90/96 镀锌框:21/46 |